企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 長安移動售貨車 | 底盤型號 | SC1027DAC5 |
外形尺寸(MM) | 4850×1920×2590 | 總質(zhì)量(kg) | 2150 |
發(fā)動機(jī)馬力 | 98PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 280 |
發(fā)動機(jī)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
廂體尺寸(MM) | /// | 燃油種類 | 汽油 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
軸距(MM) | 2900 | 最高車速(km/h) | 110 |
前輪距 | 1360 | 后輪距 | 1360 |
性能簡介 | ★ 移動售貨車廣泛用于各種產(chǎn)品的售賣,車體為廂式結(jié)構(gòu),可隨時(shí)停放在人口密集的休閑廣場、步行街口、車站、劇院、碼頭、校園、慶典活動現(xiàn)場、體育場館、旅游景點(diǎn)等場所,還可以開到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、郊外景區(qū)、趕場現(xiàn)場制作售賣,即衛(wèi)生又新鮮。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ★ 移動售貨車箱體為三面上翻,左右兩側(cè)翻形成吧臺30公分,帶功放,喇叭,內(nèi)裝LED照明燈條3根,箱內(nèi)前后左右各配一個(gè)插座,底板為鋁花紋板,尾部踏板為翻轉(zhuǎn)式。整車顏色可根據(jù)需求自選。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供更好的服務(wù)!